| Uma das finalidades do IBRAJUS é promover pesquisas
que envolvam questões do Poder Judiciário, a fim de detetar situações
e auxiliar os Tribunais no aperfeiçoamento dos seus serviços. |
| Nº | Ministro - Nome | Estado | Local | Pontos |
| 1 | Aldir G. Passarinho Júnior | RJ | DF | RJ 1,0; DF 1,0 |
| 2 | Arnaldo Lima | MG | MG-RJ | MG 1,5; RJ 0,5 |
| 3 | Ari Pargendler | RS | RS | RS: 2,0 |
| 4 | Castro Meira | BA | SE-PE | BA 1,0; SE 0,5; PE 0,5 |
| 5 | César Rocha | CE | CE | CE: 2,0 |
| 6 | Denise Martins Arruda | PR | PR | PR 2,0 |
| 7 | Eliana Cargo Calmon | BA | BA-DF | BA: 1,5; DF 0,5 |
| 8 | Fátima Andrighi | RS | RS-DF | RS 1,0; DF: 1,0 |
| 9 | Felix Fischer | --- | RJ-PR | PR:1,0 |
| 10 | Fernando Gonçalves | MG | MG-DF | MG1,0, DF 1,0 |
| 11 | Francisco Falcão | PE | PE | PE 2,0 |
| 12 | Gilson Dipp | RS | RS | RS 2,0 |
| 13 | Hamilton Carvalhido | RJ | RJ | RJ 2,0 |
| 14 | Herman Benjamin | PB | SP | PB 1,0; SP 1,0 |
| 15 | Humberto G. Barros | AL | DF | AL:1,0;DF 1,0 |
| 16 | Humberto Martins | AL | AL | AL 2,0 |
| 17 | João Noronha | MG | MG | MG 2,0 |
| 18 | Jorge Mussi | SC | SC | SC 2,0 |
| 19 | José Delgado | RN | RN-PE | RN 1,5; PE 0,5 |
| 20 | Laurita Vaz | GO | GO-DF | GO 1,5; DF 0,5 |
| 21 | Luiz Fux | RJ | RJ | RJ 2,0 |
| 22 | Maria A. Moura | SP | SP | SP 2,0 |
| 23 | Massami Uyeda | SP | SP | SP: 2,0 |
| 24 | Napoleão Maia Fº | CE | CE-PE | CE 1,5; PE 0,5 |
| 25 | Nilson Naves | MG | SP-DF | SC: 2,0 |
| 26 | Paulo Gallotti | SC | SC | MG,1,0, SP 0,5. DF 0,5 |
| 27 | Paulo Medina | MG | MG | MG: 2,0 |
| 28 | Sidnei Beneti | SP | SP | SP 2,0 |
| 29 | Teori Zavaski | SC | SC–RS | SC 1,0 RS 1,0 |
| Nota: O Ministro Felix Fischer é naturalizado | ||||
|
Acre: 0; Alagoas: 3,0; Amazonas: 0; Amapá: 0; Bahia: 2,0; Ceará: 2; Distrito Federal: 5,5; Espírito Santo: 0; Goiás: 1,5; Maranhão: 0; Mato Grosso: 0; Mato Grosso do Sul: 0; Minas Gerais: 7,5; |
Pará: 0; Paraíba: 1,0; Paraná: 3; Pernambuco: 3,5; Piauí: 0; Rio de Janeiro: 5,5; Rio Grande do Norte: 1,5; Rio Grande do Sul: 6,0; Rondônia: 0; Roraima: 0; Santa Catarina: 5; São Paulo: 7,5; Sergipe: 0,5; Tocantins: 0 |